专家计划:大发贰号命中率:76% | 回报率:1472%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076-1078期 | 小 | 1076期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1062期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1057期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1031期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。